DUYURULAR
Futbol Programı
- Ligler:
- Tarih:
- Oyun Tipleri:
| 04 Temmuz 2014 Cuma 21:45 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İRL | 21:45 | 203 | 4 | BRAY WANDERERS - DROGHEDA | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 1.70 | 1.65 | |||
| İRL | 21:45 | 204 | 4 | LIMERICK - BOHEMIAN | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 1.50 | 1.85 | |||
| İR1 | 21:45 | 205 | 4 | WATERFORD - GALWAY | 2.20 | 3.00 | 2.40 | - | - | |||
| 04 Temmuz 2014 Cuma 22:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İR1 | 22:00 | 206 | 4 | WEXFORD - COBH RAMBLERS | 1.35 | 3.60 | 5.50 | - | - | |||
| 04 Temmuz 2014 Cuma 23:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| DK | 23:00 | 158 | 1 | BREZİLYA - KOLOMBİYA | 1.65 | 3.20 | 3.60 | 1.65 | 1.70 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 03:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 03:30 | 207 | 3 | HOUSTON - NEW YORK | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 1.70 | 1.65 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 04:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 04:00 | 208 | 3 | DALLAS - PHILADELPHIA | 1.80 | 3.20 | 3.00 | 1.75 | 1.60 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 04:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 04:30 | 209 | 3 | COLORADO - COLUMBUS | 1.65 | 3.20 | 3.60 | 1.65 | 1.70 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 05:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 05:00 | 210 | 3 | SALT LAKE - NEW ENGLAND | 1.65 | 3.20 | 3.60 | 1.70 | 1.65 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 06:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 06:00 | 211 | 3 | LOS ANGELES - PORTLAND | 1.55 | 3.30 | 4.00 | 1.80 | 1.55 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 16:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| NOR | 16:30 | 221 | 3 | MOLDE - SOGNDAL | 1.15 | 4.75 | 9.00 | 2.30 | 1.30 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 17:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İSÇ | 17:00 | 222 | 3 | FALKENBERG - HALMSTAD | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 1.60 | 1.75 | |||
| İSÇ | 17:00 | 223 | 3 | GEFLE - HACKEN | 2.80 | 3.00 | 1.95 | 1.65 | 1.70 | |||
| İSÇ | 17:00 | 224 | 3 | KALMAR - MJALLBY | 1.50 | 3.30 | 4.30 | 1.70 | 1.65 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 19:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| DK | 19:00 | 161 | 1 | ARJANTİN - BELÇİKA | 1.90 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 1.85 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 21:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İRL | 21:00 | 227 | 4 | SHAMROCK ROVERS - ST PATRICKS | 2.35 | 2.90 | 2.35 | 1.45 | 1.95 | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 21:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İR1 | 21:30 | 228 | 4 | LONGFORD - SHELBOURNE | 1.55 | 3.30 | 4.00 | - | - | |||
| 05 Temmuz 2014 Cumartesi 23:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| DK | 23:00 | 159 | 2 | HOLLANDA - KOSTARİKA | 1.30 | 3.75 | 6.25 | 1.70 | 1.65 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 02:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 02:00 | 229 | 3 | TORONTO - DC UNITED | 1.75 | 3.20 | 3.20 | 1.65 | 1.70 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 05:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 05:00 | 230 | 3 | VANCOUVER - SEATTLE | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 1.55 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 05:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 05:30 | 231 | 3 | CHIVAS USA - MONTREAL | 2.10 | 3.10 | 2.50 | 1.70 | 1.65 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 16:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İR1 | 16:00 | 241 | 4 | SHAMROCK ROVERS II - FINN HARPS | 2.90 | 3.00 | 1.90 | - | - | |||
| İSÇ | 16:00 | 242 | 3 | OREBRO - NORRKOPING | 2.20 | 3.00 | 2.40 | 1.60 | 1.75 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 16:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| NOR | 16:30 | 243 | 3 | STROMSGODSET - SANDNES | 1.15 | 4.75 | 9.00 | 2.30 | 1.30 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 18:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İRL | 18:00 | 244 | 4 | ATHLONE - DERRY CITY | 3.20 | 3.20 | 1.75 | 1.60 | 1.75 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 18:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| FİN | 18:30 | 246 | 3 | HONKA - ROVANIEMI | 2.20 | 2.90 | 2.50 | 1.45 | 1.95 | |||
| FİN | 18:30 | 247 | 3 | JARO - VAASA | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 1.50 | 1.85 | |||
| FİN | 18:30 | 248 | 3 | KUOPION - HELSINKI | 4.30 | 3.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | |||
| FİN | 18:30 | 249 | 3 | MARIEHAMN - INTER TURKU | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 1.75 | 1.60 | |||
| FİN2 | 18:30 | 250 | 4 | JIPPO JOENSUU - ILVES | 3.00 | 3.20 | 1.80 | - | - | |||
| FİN2 | 18:30 | 251 | 4 | KOTKA - OULU | 1.20 | 4.30 | 8.00 | - | - | |||
| İSÇ | 18:30 | 252 | 3 | BROMMAPOJKARNA - MALMÖ | 4.30 | 3.30 | 1.50 | 1.80 | 1.55 | |||
| İSÇ | 18:30 | 253 | 3 | GÖTEBORG - HELSINGBORG | 1.65 | 3.30 | 3.40 | 1.60 | 1.75 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 19:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| NOR | 19:00 | 255 | 3 | SARPSBORG - BODO GLIMT | 1.90 | 3.20 | 2.80 | 1.80 | 1.55 | |||
| NOR | 19:00 | 256 | 3 | STABAEK - AALESUND | 2.00 | 3.20 | 2.60 | 2.05 | 1.40 | |||
| NOR | 19:00 | 257 | 3 | START - LILLESTROM | 2.10 | 3.20 | 2.40 | 1.80 | 1.55 | |||
| NOR | 19:00 | 258 | 3 | VIKING - BRANN | 1.30 | 4.30 | 5.00 | 2.30 | 1.30 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 20:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| NOR | 20:00 | 259 | 3 | ROSENBORG - HAUGESUND | 1.40 | 3.50 | 5.00 | 2.05 | 1.40 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 21:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İRL | 21:00 | 260 | 4 | SLIGO ROVERS - CORK CITY | 2.10 | 2.90 | 2.60 | 1.65 | 1.70 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 22:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| ABD | 22:00 | 261 | 3 | KANSAS - CHICAGO | 1.45 | 3.40 | 4.60 | 1.70 | 1.65 | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 22:15 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İZK | 22:15 | 262 | 4 | FRAM - KEFLAVIK | 2.40 | 3.20 | 2.10 | - | - | |||
| 06 Temmuz 2014 Pazar 23:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İZK | 23:00 | 263 | 4 | BREIDABLIK - KR REYKJAVIK | 3.40 | 3.30 | 1.65 | - | - | |||
| 07 Temmuz 2014 Pazartesi 18:30 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| FİN | 18:30 | 271 | 3 | LAHTI - SEINAJOEN JK | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 1.35 | 2.15 | |||
| FİN | 18:30 | 272 | 3 | TURKU - MYLLYKOSKI | 2.90 | 3.00 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | |||
| 07 Temmuz 2014 Pazartesi 20:00 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| NOR | 20:00 | 275 | 3 | ODDS BK - VALERENGA | 1.75 | 3.20 | 3.20 | 1.85 | 1.50 | |||
| İSÇ | 20:00 | 276 | 3 | ATVIDABERG - AIK STOCKHOLM | 2.50 | 3.10 | 2.10 | 1.70 | 1.65 | |||
| 07 Temmuz 2014 Pazartesi 20:05 | MAÇ SONUCU | 2,5 GOL | ||||||||||
| LİG | SAAT | KOD | MBS | 1 | 0 | 2 | Altı | Üstü | ||||
| İSÇ | 20:05 | 277 | 3 | DJURGARDEN - ELFSBORG | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 1.55 | 1.80 | |||
Önemli Uyarı:
Programda yer alan bilgiler, iştirakçilerimizi yalnızca bilgilendirme
amacı taşımaktadır. Bu nedenle, merkezi bahis sistemi tarafından
onaylanan biletler ile oyun programında yer alan bilgiler arasında bir
farklılık bulunması halinde, merkezi bahis sistemi tarafından onaylanan
biletlerde yer alan bilgilerin esas alınması ve değerlendirmeye tabi
tutulması gerekmektedir.